(812) 295-87-22
(812) 295-50-28 /факс/
(812) 715-17-34

Oсновной вид касторового масла, полученный в результате прессования семян клещевины и последующей рафинации
| Страна происхождения | Индия | |
| Поставка | • Металлические бочки, вес 225 кг нетто • Флекси-танки • Флекси-танки c подогревом • ISO-танки • Наливом | |
| Параметр | Норма | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Внешний вид | Вязкая прозрачная бледно-желтая жидкость | |
| Влажность (K F) | макс. 0,25 | % |
| Свободных жирных кислот | макс. 1,0 | % |
| Кислотное число | макс. 2,0 | мг KOH /г |
| Йодное число | 82—90 | мг I2 /100 г |
| Число омыления | 177—185 | мг KOH /г |
| Гидроксильное число | 158—163 | |
| Цветное число (Ловибонд) | Желтый 9,0 — Красный 0,9 | 5¼ дюйма |
Звоните, по нашим контактным телефонам - наши операторы с удовольствием предоставят вам всю необходимую информацию о ценах и условиях поставки.
©2008 ООО «Кастор Индустрия».
Любое использование материалов сайта требует разрешения правообладателя.