(812) 295-87-22
(812) 295-50-28 /факс/
(812) 715-17-34

Обезвоженное касторовое масло.
| Страна происхождения | Индия | |
| Упаковка | Пластиковые бочки, вес 200 кг нетто | |
| Параметр | Норма | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Внешний вид | Светло-желтая прозрачная жидкость | |
| Вязкость по Брукфилду | 1,4—1,8 | пуаз |
| Вязкость по Гарднеру | G-1 | |
| Свободных жирных кислот | макс. 2,5 | % |
| Кислотное число | макс. 5,0 | мг KOH /г |
| Йодное число | 127—131 | мг I2 /100 г |
| Число омыления | 192—200 | мг KOH /г |
| Гидроксильное число | макс. 20 | |
| Индекс рефракции | 1,0473—1,478 при 40°С | |
| Плотность | 0,922—0,935 при 30°С | г/см3 |
| Число омыления | 192—200 | |
| Цветное число (Гарднер) | 5—6 | |
Дегидратированное |
Звоните, наши операторы с удовольствием предоставят вам всю необходимую информацию.
©2008 ООО «Кастор Индустрия».
Любое использование материалов сайта требует разрешения правообладателя.