(812) 295-87-22
(812) 295-50-28 /факс/
(812) 715-17-34

Касторовое масло, соответствующее немецкой фармакопейной статье (DAB10).
| Страна происхождения | Индия | |
| Упаковка | • Металлические бочки, вес 225 кг нетто • Флекси-танки • Флекси-танки c подогревом • ISO-танки • Наливом | |
| Параметр | Норма | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Внешний вид | Вязкая прозрачная бледно-желтая жидкость | |
| Свободных жирных кислот | макс. 0,35 | % |
| Кислотное число | макс. 0,7 | мг KOH /г |
| Йодное число | 82—89 | мг I2 /100 г |
| Индекс рефракции | 1,477—1,481 при 20°С | |
| Неомыляемых веществ | макс 1,0 | % |
| Гидроксильное число | мин. 160 | |
| Цветное число (Ловибонд) | Желтый 9,0 — Красный 0,9 | 5¼ дюйма |
Звоните прямо сейчас! Наши операторы с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
©2008 ООО «Кастор Индустрия».
Любое использование материалов сайта требует разрешения правообладателя.